مدارس برتر و فعال در پورتال همگام – بخش اول
رتبه | نام مدرسه | استان | شهر | امتیاز | وبسایت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳آبان | زنجان | ابهر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ۱۴خرداد | سیستان و بلوچستان | زاهدان .ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ۲۲ بهمن | گلستان | رامیان | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ۹دی (۲) | قم | قم .ناحیه ۴ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آرامیس | البرز | کرج .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آرمان | اردبیل | اردبیل ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آرمان | اردبیل | اردبیل ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آزادگان | کرمانشاه | سرپل ذهاب | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آزادگان ۱ (ابتدائی _ غیران | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آزادی ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آسیا نور ابتدایی | البرز | کرج .ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آسیه | البرز | کرج .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آسیه | زنجان | ابهر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آسیه۲ | اردبیل | اردبیل ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آل یاسین | زنجان | خرمدره | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آیت الله طالقانی | زنجان | خرمدره | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آیت الله طالقانی چافجیر۱ | گیلان | رودسر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آیت اله کاشانی | اصفهان | شهرضا(قمشه ) | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آیت اله مروج | اردبیل | اردبیل ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | آینده سازان | لرستان | دورود | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ابتدایی شاهد امام سجاد | کردستان | قروه | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ابن سینا | اصفهان | پیربکران | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ابوریحان بیرونی ۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ابونصر فارابی | همدان | ملایر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اخوان کریمی ۱ | قم | قم .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ادب | تهران | تهران .منطقه ۱۵ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ادب | کرمانشاه | کرمانشاه .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ادب خان به بین کلوکن | گلستان | رامیان | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ادهم محمدیان | گیلان | رودسر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ادیبان فرزانه | زنجان | زنجان .ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ارشاد | مازندران | ساری .ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | ارشاد | کرمانشاه | کرمانشاه .ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استاد ریحان | اصفهان | شهرضا(قمشه ) | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استاد شهریار | خراسان رضوی | مشهد.ناحیه ۶ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استاد مطهری | تهران | تهران .منطقه ۱۷ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استقلال | اصفهان | باغبادران | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استقلال | کرمانشاه | کرمانشاه .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | استقلال دو | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اسدآبادی | البرز | کرج .ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اسلام آباد ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه .ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اسماء | کرمانشاه | اسلام آباد | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اسماء | آذربایجان شرقی | عجب شیر | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اطهرا ن | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۴ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اطهران | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۴ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اطهران | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۴ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اقبال لاهوری | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | اقدس کریمی | خراسان رضوی | تربت حیدریه | ۶۳۰ | ورود |
۱ | البرز | کرمانشاه | کرمانشاه .ناحیه ۳ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | الزهرا | آذربایجان شرقی | تبریز.ناحیه ۱ | ۶۳۰ | ورود |
۱ | الزهرا | اردبیل | اردبیل ناحیه ۲ | ۶۳۰ | ورود |
ورود به پورتال همگام

همگام
منبع: پورتال همگام
یک پاسخ
[…] یا پرتال portal یا به عبارت بهتر پورتال وب (انگلیسی: Web Portal) وبسایتی است که اطلاعاتی را از منابع […]